種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00'23"07 | 生田 悠斗 | 福岡大 | R5.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
100M自由形 | 00'50"38 | 宮本 淳平 | 熊本県 | 25.09.14 | 東京辰巳 | 国体 |
200M自由形 | 01'49"56 | 宮本 淳平 | 九州学院高 | 21.08.29 | 東京辰巳 | JO夏季 |
400M自由形 | 03'52"96 | 齊藤 凌 | PrimaLink | R5.06.24 | アクアドーム | 県選手権 |
800M自由形 | 07'58"37 | 仲光 陸遥 | 九州学院高/ベスト熊本 | R5.12.03 | 東京アクア | ジャパンOP |
1500M自由形 | 15'13"00 | 仲光 陸遥 | JAPAN | R5.09.09 | イスラエル | 世界ジュニア |
050M背泳ぎ | 00'26"75 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | R6.11.16 | 秋葉山公園 | 秋葉山選手権 |
100M背泳ぎ | 00'56"34 | 上野 公志 | 早稲田大 | 21.06.28 | アクアドーム | 県選手権 |
200M背泳ぎ | 02'01"99 | 村上 賢之慎 | 早稲田大 | R4.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
050M平泳ぎ | 00'28"42 | 岡本 雄樹 | 東海大 | 27.06.27 | アクアドーム | 県選手権 |
100M平泳ぎ | 01'00"86 | 松枝 孝男 | 熊本県 | 21.09.12 | 新潟長岡 | 国体 |
200M平泳ぎ | 02'14"44 | 岡本 雄樹 | 東海大 | 26.06.27 | アクアドーム | 県選手権 |
050Mバタフライ | 00'24"11 | 池端 宏文 | 九州学院高 | 21.08.30 | 東京辰巳 | JO夏季 |
100Mバタフライ | 00'52"26 | 池端 宏文 | 九州学院高 | 21.08.30 | 大阪門真 | 全国高校 |
200Mバタフライ | 01'58"59 | 大賀 貴嗣 | 熊本県 | 19.10.01 | 秋田県民 | 国体 |
200M個人メドレー | 02'02"32 | 齊藤 凌 | 九州学院高 | 25.08.17 | 長崎市民 | 全国高校 |
400M個人メドレー | 04'18"99 | 仲光 陸遥 | ベスト熊本 | R5.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
200Mリレー | 01'33"68 |
吉村健太 齊藤凌 林孝晟 福原賢二 |
熊本県 | 29.9.15 | 愛媛松山 | 国体 |
400Mリレー | 03'27"09 |
齊藤凌 野間剣太朗 瀬戸口裕嗣 福原賢二 |
九州学院高 | 25.08.17 | 長崎市民 | 全国高校 |
800Mリレー | 07'28"06 |
齊藤凌 野間剣太朗 福原賢二 瀬戸口裕嗣 |
九州学院高 | 25.08.20 | 長崎市民 | 全国高校 |
200Mメドレーリレー | 01'47"16 |
野間剣太朗 齊藤 凌 瀬戸口裕嗣 福原賢二 |
九州学院高 | 24.10.13 | 長崎市民 | 末弘杯 |
400Mメドレーリレー | 03'42"66 |
杉本洋輔 坂野栄信 池端宏文 宮本淳平 |
熊本県 | 21.09.13 | 新潟長岡 | 国体 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00’25"87 | 福岡 夏菜恵 | 国士館大 | 27.06.27 | アクアドーム | 県選手権 |
100M自由形 | 00'55"91 | 宮本 靖子 | 熊本県 | 27.09.12 | 和歌山県民 | 国体 |
200M自由形 | 02'00"59 | 宮本 靖子 | はるおか大江 | 24.05.25 | 東京辰巳 | ジャパンオープン |
400M自由形 | 04'13"10 | 宮本 靖子 | 熊本県 | 25.09.13 | 東京辰巳 | 国体 |
800M自由形 | 08'50"94 | 吉田 朝日 | マリーン鹿本 | 23.08.27 | 東京辰巳 | JO夏季 |
050M背泳ぎ | 00'28"95 | 大賀 友理江 | おおがSS | 27.04. 7 | 東京辰巳 | 日本選手権 |
100M背泳ぎ | 01'02"35 | 大賀 友理江 | おおがSS | 26.08. 2 | 和歌山県民 | 日本実業団 |
200M背泳ぎ | 02'16"84 | 田中 真央 | 人吉高 | 27.08.19 | 京都アクアアリーナ | 全国高校 |
050M平泳ぎ | 00'31"47 | 緒方 温菜 | 中央大学 | R5.06.24 | アクアドーム | 県選手権 |
100M平泳ぎ | 01'09"54 | 緒方 温菜 | 中央大学 | R3.06.27 | アクアドーム | 県選手権 |
200M平泳ぎ | 02'27"57 | 緒方 温菜 | 中央大学 | R3.06.26 | アクアドーム | 県選手権 |
050Mバタフライ | 00'27"21 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | R3.02.04 | 東京AC | ジャパンオープン |
100Mバタフライ | 00'59"82 | 大嶋 千桜 | 千丁中 | R1.08.19 | 京都アクアアリーナ | 全国中学 |
200Mバタフライ | 02'11"07 | 長森 流楓 | 九州学院高校 | R4.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
200M個人メドレー | 02'15"63 | 神﨑 百恵 | 熊本県 | R1.09.14 | 笠松運動公園 | 国体 |
400M個人メドレー | 04'46"88 | 松尾 美鈴 | 尚絅高 | 23.07.17 | 鹿児島鴨池 | 九州高校 |
200Mリレー | 01'45"01 |
宮本靖子 續 彩加 栃原愛弓 福岡夏菜恵 |
熊本県 | 27.09.12 | 和歌山県民 | 国体 |
400Mリレー | 03'52"82 |
田上舞美 八木田絃音 久保田梨琉 長森花楓 |
熊本県 | 30.09.15 | 敦賀運動公園 | 国体 |
200Mメドレーリレー | 02'03"62 |
阪梨杏奈 工藤三愛 高森麻由美 神﨑百恵 |
マリーン鹿本 | 24.09.22 | 福岡総合 | 九州ジュニア |
400Mメドレーリレー | 04'15"71 |
田中真央 中川良美 續 彩加 遠山ひかり |
熊本県 | 26.09.14 | 長崎市民 | 国体 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00'23"61 | 宮本 淳平 | 九州学院 | 21.09.13 | 新潟長岡 | 国体 |
100M自由形 | 00'50"63 | 宮本 淳平 | 九州学院 | 21.08.29 | 東京辰巳 | JO夏季 |
200M自由形 | 01'49"56 | 宮本 淳平 | 九州学院 | 21.08.28 | 東京辰巳 | JO夏季 |
400M自由形 | 03'54"64 | 仲光 陸遥 | JAPAN | R5.09.04 | イスラエル | 世界ジュニア |
800M自由形 | 07'58"37 | 仲光 陸遥 | 九州学院高/ベスト熊本 | R5.12.03 | 東京アクア | ジャパンOP |
1500M自由形 | 15'13"00 | 仲光 陸遥 | JAPAN | R5.09.09 | イスラエル | 世界ジュニア |
050M背泳ぎ | 00'26"75 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | R6.11.16 | 秋葉山公園 | 秋葉山選手権 |
100M背泳ぎ | 00'56"77 | 真崎 健伸 | 城北 | R6.08.18 | SAGAアクア | 全国高校 |
200M背泳ぎ | 02'02"67 | 真崎 健伸 | 城北 | R6.08.19 | SAGAアクア | 全国高校 |
050M平泳ぎ | 00'28"63 | 坂野 栄信 | 九州学院 | 21.08.30 | 東京辰巳 | JO夏季 |
100M平泳ぎ | 01'02"55 | 坂野 栄信 | 九州学院 | 21.07.19 | 長崎市民 | 九州高校 |
200M平泳ぎ | 02'16"19 | 林田 公威 | ルーテル学院 | 24.08.17 | 新潟長岡 | 全国高校 |
050Mバタフライ | 00'24"11 | 池端 宏文 | 九州学院 | 21.08.30 | 東京辰巳 | JO夏季 |
100Mバタフライ | 00'52"26 | 池端 宏文 | 九州学院 | 21.08.20 | 大阪門真 | 九州高校 |
200Mバタフライ | 01'58"59 | 大賀 貴嗣 | 九州学院 | 19.10.01 | 秋田県民 | 国体 |
200M個人メドレー | 02'02"32 | 齊藤 凌 | 九州学院 | 25.08.17 | 長崎市民 | 全国高校 |
400M個人メドレー | 04'18"99 | 仲光 陸遥 | ベスト熊本 | R5.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
200Mリレー | 01'37"30 |
齊藤凌 瀬戸口裕嗣 福原賢二 野間剣太朗 |
熊本県 | 24.10.14 | 長崎市民 | 末弘杯 |
400Mリレー | 03'27"09 |
齊藤 凌 野間剣太朗 瀬戸口裕嗣 福原賢二 |
九州学院 | 25.08.17 | 長崎市民 | 全国高校 |
800Mリレー | 07'28"06 |
齊藤 凌 野間剣太朗 福原賢二 瀬戸口裕嗣 |
九州学院 | 25.08.20 | 長崎市民 | 全国高校 |
200Mメドレーリレー | 01'47"16 |
野間剣太朗 齊藤凌 瀬戸口裕嗣 福原賢二 |
九州学院 | 24.10.13 | 長崎市民 | 末弘杯 |
400Mメドレーリレー | 03'42"66 |
杉本洋輔 坂野栄信 池端宏文 宮本淳平 |
熊本県 | 21.09.13 | 新潟長岡 | 国体 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00’25”92 | 田上 舞美 | ルーテル学院 | 30.08.18 | 日本ガイシアリーナ | 全国高校 |
100M自由形 | 00’56”10 | 宮本 靖子 | 九州学院 | 24.08.19 | 新潟長岡 | 全国高校 |
200M自由形 | 02’00”59 | 宮本 靖子 | はるおか大江 | 24.05.25 | 東京辰巳 | ジャパンオープン |
400M自由形 | 04’13”97 | 宮本 靖子 | 熊本県 | 24.09.17 | 岐阜長良川 | 国体 |
800M自由形 | 08’50”94 | 吉田 朝日 | マリーン鹿本 | 23.08.27 | 東京辰巳 | JO夏季 |
050M背泳ぎ | 00’30”02 | 久保田梨瑠 | はるおか熊本 | 31.02.09 | 山口きらら | きららカップ |
100M背泳ぎ | 01’04”28 | 田中 真央 | おおがSS | 27.02.08 | 山口きらら | きららカップ |
200M背泳ぎ | 02’16”84 | 田中 真央 | 人吉 | 27.08.19 | 京都アクア | 高校総体 |
050M平泳ぎ | 00’33”03 | 工藤 三愛 | マリーン鹿本 | 26.06.22 | アクアドーム | 県選手権 |
100M平泳ぎ | 01'11"59 | 田上 舞美 | 熊本県 | 30.09.17 | 敦賀運動公園 | 国体 |
200M平泳ぎ | 02'32"55 | 岡本 真弓 | 熊本県 | 11.09.13 | アクアドーム | 国体 |
050Mバタフライ | 00'27"87 | 續 彩加 | ルーテル学院 | 25.06.23 | アクアドーム | 県選手権 |
100Mバタフライ | 01'00"17 | 續 彩加 | ルーテル学院 | 26.07.21 | 佐賀県立 | 九州高校 |
200Mバタフライ | 02'11"07 | 長森 流楓 | 九州学院 | R4.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
200M個人メドレー | 02'15"88 | 神﨑 百恵 | マリーン鹿本 | 26.08.29 | 東京辰巳 | JO夏季 |
400M個人メドレー | 04'46"88 | 松尾 美玲 | 尚絅 | 23.07.17 | 鹿児島鴨池 | 九州高校 |
200Mリレー | 01'46"21 |
田上 舞美 八木田絃音 久保田梨瑠 長森 花楓 |
熊本県 | 30.09.29 | アクアドーム | 末弘杯 |
400Mリレー | 03'52"82 |
田上 舞美 八木田絃音 久保田梨瑠 長森 花楓 |
熊本県 | 30.09.15 | 敦賀運動公園 | 国体 |
200Mメドレーリレー | 02'04"50 |
佐藤汐里 林田奈々 續 彩加 豊民未宝 |
ルーテル学院 | 24.10.13 | 長崎市民 | 末弘杯 |
400Mメドレーリレー | 04'15"71 |
田中真央 中川良美 續 彩加 遠山ひかり |
熊本県 | 26.09.14 | 長崎市民 | 国体 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00’23”90 | 石崎 卓郎 | 熊本県 | 20.09.14 | 大分青山 | 国体 |
100M自由形 | 00’52”27 | 生田 悠斗 | 桜泳ミキ21 | 30.02.11 | 山口きらら | きららカップ |
200M自由形 | 01’54”44 | 米田 颯 | 千丁 | 27.08.18 | 秋田県立 | 全国中学 |
400M自由形 | 04’01”17 | 米田 颯 | 千丁 | 27.08.19 | 秋田県立 | 全国中学 |
1500M自由形 | 15’53”98 | 仲光 陸遥 | ベスト熊本 | R2.07.26 | アクアドーム | 県選手権 |
050M背泳ぎ | 00’28”01 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | R3.04.03 | 鹿児島鴨池 | 桜島カップ |
100M背泳ぎ | 00’59”77 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | R3.03.21 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
200M背泳ぎ | 02’07”16 | 村上 賢之慎 | ベスト熊本 | 29.09.23 | 福岡県立 | 九州ジュニア |
050M平泳ぎ | 00’30”20 | 酒井 慈英 | NeoWSC | R2.07.25 | アクアドーム | 県選手権 |
100M平泳ぎ | 01’04”11 | 加甲 泰聖 | 桜泳ミキ21 | R4.05.22 | 鹿児島鴨池 | 西日本年齢別 |
200M平泳ぎ | 02’18”83 | 木村 優太 | 九州学院 | 27.02.08 | 山口きらら | きららカップ |
050Mバタフライ | 00’26”18 | 大久保 和温 | 荒尾水教 | R2.07.25 | アクアドーム | 県選手権 |
100Mバタフライ | 00’55”83 | 林 孝晟 | ルーテル学院 | 23.09.24 | 長崎市民 | 九州ジュニア |
200Mバタフライ | 02’02”39 | 林 孝晟 | ルーテル学院 | 23.09.25 | 長崎市民 | 九州ジュニア |
200M個人メドレー | 02’08”59 | 森 康聡 | ベスト熊本 | 10.08.30 | 東京辰巳 | 全国ジュニア |
400M個人メドレー | 04’28”52 | 森 康聡 | 熊本県 | 10.09.01 | 相模原市民 | 国体 |
200Mリレー | 01’41”41 |
石崎卓郎 本山暉 池端宏文 根岸慎太郎 |
熊本県選抜 | 19.08.08 | 長崎市民 | 九州中学 |
400Mリレー | 03’45”81 |
山田楓馬 吉冨譲希 錦井翔舞 吉冨遥翔 |
ルネサンス熊本 | R6.08.04 | 福岡西市民 | 九州中学 |
400Mメドレーリレー | 04’02”96 |
林世志輝 林田公威 内田輝隆 本山暉 |
ルーテル学院 | 20.08.22 | 新潟長岡 | 全国中学 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00'25"96 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | R3.03.07 | 福岡桃園 | 福岡記録会 |
100M自由形 | 00'56"78 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | R3.02.06 | 東京AC | ジャパンオープン |
200M自由形 | 02'02"86 | 宮本 靖子 | 長嶺 | 21.08.22 | 福岡総合 | 全国中学 |
400M自由形 | 04'22"24 | 長塩 綾乃 | はるおか熊本 | 26.09.28 | 福岡総合 | 九州ジュニア |
800M自由形 | 08'55"58 | 瀬津菜々美 | 桜木中 | R1.08.18 | 京都アクアアリーナ | 全国中学 |
050M背泳ぎ | 00’30”28 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | R2.02.22 | 長崎市民 | 長崎春季招待 |
100M背泳ぎ | 01'05"18 | 久保田梨琉 | はるおか熊本 | 29.05.27 | 鹿児島鴨池 | 西日本年齢別 |
200M背泳ぎ | 02'18"93 | 岡崎 万智 | ベスト熊本 | 30.04. 7 | 鹿児島鴨池 | 桜島カップ |
050M平泳ぎ | 00'32"84 | 田上 舞美 | ルーテル学院 | 29.09.23 | 福岡県立 | 九州ジュニア |
100M平泳ぎ | 01'10"87 | 緒方 温菜 | 九州学院 | 28.08.19 | 新潟長岡 | 全国中学 |
200M平泳ぎ | 02'33"35 | 岡本 真弓 | ベスト熊本 | 10.06.28 | アクアドーム | 県選手権 |
050Mバタフライ | 00'27"21 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | R3.02.04 | 東京AC | ジャパンオープン |
100Mバタフライ | 00'59"82 | 大嶋 千桜 | 千丁 | R1.08.19 | 京都アクアアリーナ | 全国中学 |
200Mバタフライ | 02'15"24 | 長森 流楓 | アレスト八代 | R1.08.24 | 東京辰巳 | JO夏季 |
200M個人メドレー | 02'18"33 | 神﨑 百恵 | 熊本県 | 25.09.15 | 東京辰巳 | 国体 |
400M個人メドレー | 04'48"94 | 神﨑 百恵 | マリーン鹿本 | 25.08.27 | 東京辰巳 | JO夏季 |
200Mリレー | 01'50"32 |
八木田絃音 廣瀬文乃 酒井胡春 牛島未空 |
マリーン鹿本 | 29.09.24 | 福岡総合 | 九州ジュニア |
400Mリレー | 04'00"61 |
田上舞美 村上佳澄 村田紗也香 古木遥香 |
ルーテル学院 | 28.08.18 | 新潟長岡 | 全国中学 |
400Mメドレーリレー | 04’19”03 |
八木田絃音 田上舞美 長森花楓 久保田梨琉 |
熊本県 | 29.09.16 | 愛媛松山 | 国体 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00'26"04 | 山田 匠海 | 流泳館西部 | 29.02.11 | 山口きらら | きららカップ |
100M自由形 | 00'57"03 | 米田 颯 | KSG八代 | 24.08.27 | 東京辰巳 | JO夏季 |
200M自由形 | 01'59"66 | 米田 颯 | KSG八代 | 25.02.09 | 山口きらら | きららカップ |
400M自由形 | 04’14”01 | 米田 颯 | KSG八代 | 25.02.09 | 山口きらら | きららカップ |
050M背泳ぎ | 00’30”49 | 辻 大地 | エクセレント | 31.2.24 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
100M背泳ぎ | 01’05”75 | 森 康聡 | ベスト熊本 | 7.11.24 | 東京SC | 東京SC招待 |
200M背泳ぎ | 02’26”36 | 阪本 賢志郎 | マリーン鹿本 | R4.03.20 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
050M平泳ぎ | 00’32”35 | 小松 凜太朗 | 流泳館西部 | R5.02.18 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
100M平泳ぎ | 01’10”21 | 小松 凜太朗 | 流泳館西部 | R5.02.19 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
200M平泳ぎ | 02’33”87 | 小松 凜太朗 | 流泳館西部 | R4.06.25 | アクアドーム | 熊本県選手権 |
050Mバタフライ | 00’26”75 | 山田 匠海 | 流泳館西部 | 29.02.25 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
100Mバタフライ | 00’59”26 | 山田 匠海 | 流泳館西部 | 29.02.26 | 長崎市民 | 長崎春招待 |
200Mバタフライ | 02’21”09 | 山田 匠海 | 流泳館西部 | 29.02.25 | 長崎市民 | 長崎県招待 |
200M個人メドレー | 02’17”90 | 仲光 陸遥 | ベスト熊本 | 30.02.18 | 東京辰巳 | KONAMI OPEN |
200Mリレー | 01’57”32 |
福原 悠大 江崎 成覇 真崎 健伸 北原理一朗 |
マリーン鹿本 | 30.06.03 | アクアドーム | 県ジュニア |
200Mメドレーリレー | 02’08”65 |
蓑田尋乃祐 小松凜太朗 杉谷蓮太朗 豊原 一颯 |
流泳館西部 | R4.08.28 | アクアドーム | 熊日学童 |
種目 | 時間 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 場所 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
050M自由形 | 00'27"84 | 田上 舞美 | チーム・コア | 26.08.26 | 東京辰巳 | JO夏季 |
100M自由形 | 01'01"32 | 宮本 靖子 | はるおか大江 | 18.09.23 | 長崎総合 | 九州ジュニア |
200M自由形 | 02'13"53 | 木下 美咲 | E-LAND | 29.02.11 | 山口きらら | きららカップ |
400M自由形 | 04'43"45 | 木下 美咲 | E-LAND | 29.02.12 | 山口きらら | きららカップ |
050M背泳ぎ | 00’30”82 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | 30.02.25 | 長崎市民 | 長崎招待 |
100M背泳ぎ | 01’08”59 | 村上 涼花 | ベスト熊本 | 23.09.25 | 長崎市民 | 九州ジュニア |
200M背泳ぎ | 02’28”30 | 村上 涼花 | ベスト熊本 | 23.06.25 | アクアドーム | 県選手権 |
050M平泳ぎ | 00’34”15 | 田上 舞美 | チーム・コア | 26.08.27 | 東京辰巳 | JO夏季 |
100M平泳ぎ | 01’15”97 | 江崎 夏萌 | ウキSS | 30.02.11 | 山口きらら | きららカップ |
200M平泳ぎ | 02’41”01 | 坂元 ななみ | はるおか大江 | 22.06.26 | アクアドーム | 県選手権 |
050Mバタフライ | 00’28”78 | 大嶋 千桜 | アレスト八代 | 30.02.25 | 長崎市民 | 長崎招待 |
100Mバタフライ | 01’06”48 | 奥村 くらら | ウキSS | 30.02.11 | 山口きらら | きららカップ |
200Mバタフライ | 02’30”11 | 代々 あかり | 流泳館西部 | 28.02.27 | 長崎市民総合 | 長崎春招待 |
200M個人メドレー | 02’28”76 | 長森 花楓 | アレスト八代 | 27.02.08 | 山口きらら | きららカップ |
200Mリレー | 01’56”27 |
八木田絃音 廣瀬文乃 古家 純 藤原芽久 |
マリーン鹿本 | 26.09.28 | 福岡県立 | 九州ジュニア |
200Mメドレーリレー | 02’08”84 |
木村磨侑 田上舞美 村田紗也香 河田環香 |
チーム・コア | 26.08.31 | アクアドーム | 学童五輪 |